Según Matt Martinich, el cual ha achuntado a varios templos (como el de Trujillo, Perú) utilizando métodos estadísticos, hay muchas probabilidades de nuevos templos en:
- Bahía Blanca, Argentina
- Arequipa, Perú
- Maracaibo, Venezuela
- Concepción, Chile, entre otros lugares.
Matt se ha dedicado a estudiar las estadísticas de crecimiento de la Iglesia, número de estacas, miembros y otros datos y ha publicado un mapa de los lugares mas probables.
Además les ha dado un puntaje a cada uno de estos.
Si aparece con mas de 20 puntos, es probable que luego halla un templo en ese lugar, ahora bien, si aparece con mas de 40 puntos, el templo estadísticamente esta ya a las puertas del horno.
LUGAR | PUNTAJE | LUGAR | PUNTAJE | LUGAR | PUNTAJE |
Fortaleza Brasil | 31.5 | Tarawa Kiribati | 28.5 | Aguascalientes Mexico | 20.5 |
Rio De Janeiro Brasil | 27 | Concepción Chile | 38 | Cuautla Mexico | 25 |
Brasilia Brasil | 33.5 | San Juan Puerto Rico | 19 | Torreón Mexico | 14.5 |
Salvador Brasil | 29 | Mendoza Argentina | 18.5 | Belem Brasil | 18.5 |
Arequipa Perú | 38 | Bahía Blanca Argentina | 37 | Maracaibo Venezuela | 18.5 |
Puebla Mexico | 22 | Pago Pago Samoa | 10 | Layzon Utah | 47 |
Kinshasa Congo | 60.5 | Dagupán Filipinas | 38.5 | Price Utah | 46 |
Manugua Nicaragua | 23 | Cayagan de Oro Filipinas | 31.5 | Evanston Wyoming | 43 |
Lisbon Portugal | 21 | Culiacán Mexico | 20.5 | Tucson Arizona | 39 |
Paris Francia | 24 | Reynosa Mexico | 18.5 | Spanish Fork Utah | 38 |
Edinburgo Escocia | 28 | Tijuana Mexico | 23.5 | Cheyenne Wyoming | 31 |
Porsiacaso este análisis es solo especulativo y basado en estadísticas, todos entendemos que los lugares para Templos son dictados directamente por el Señor según sus propios tiempos y anunciados de esta manera por el Profeta y la Primera Presidencia.
0 comentarios:
Publicar un comentario